07 октября 2024
карта сайта

Каталог статей о спорте и здоровом образе жизни

 

Как найти статью в нашем каталоге:

  1. выберите в меню слева (большой зеленый столбец) интересующий вас вид спорта (единовременно доступен для просмотра только один раздел)
  2. перед вами появятся названия последних десяти добавленных статей, с которыми вы можете ознакомиться подробнее
  3. чтобы прочитать более ранние статьи, нужно перейти на другие страницы этого раздела
  4. также можно ввести ключевое слово или фразу в поле "Поиск" и получить список статей по заданным параметрам.
  • Волейбол. Кубок мира 2011. Мужчины. Статистика

    Лучшие игроки по всем позициям

    Самые результативные игроки (Best scorers)

     

    Место

    Игрок

    Страна

    Очки

    в нападении

    Очки

    на блоке

    Очки

    на подаче

    Всего очков

    1 Фернандо Хернандез Рамос CUB 202 7 16 225
    2 Михал Ласко ITA 189 26 7 222
    3 Максим Михайлов RUS 150 20 15 185
    4 Венеро Вилфредо Леон CUB 156 15 7 178
      Ахмед Абделхай EGY 160 7 11 178
    6 Факундо Конте ARG 139 17 10 166
    7 Иван Милькович SRB 135 19 9 163
    8 Мэттью Андерсон USA 136 8 14 158
    9 Збигниев Бартман POL 135 9 8 152
    10 Кристиан Савани ITA 112 17 19 148
      Кунихиро Шимизу JPN 136 4 8 148
                 
    39 Денис Бирюков RUS 70 10 3 83
    43 Тарас Хтей RUS 68 7 3 78
    46 Александр Волков RUS 43 26 7 76
    51 Николай Апаликов RUS 39 19 11 69
    54 Сергей Тетюхин RUS 54 6 6 66
    68 Дмитрий Мусэрский RUS 39 6 1 46
    76 Александр Бутько RUS 7 23 5 35
    88 Павел Круглов RUS 17 4 - 21
    95 Роман Яковлев RUS 12 2 - 14
    128 Евгений Сивожелез RUS 5 - - 5
    135 Сергей Макаров RUS - 1 1 2

    Лучшие нападающие (Best spikers)

    Место Игрок Страна

    Результативные

    атаки

    Ошибки

    в нападении

    Закрыто блоком Всего атак

    %

    успешных атак

    1 Ахмед Абделхай EGY 160 56 89 305 52.46
    2 Михал Ласко ITA 189 53 120 362 52.21
    3 Максим Михайлов RUS 150 47 91 288 52.08
    4 Мэттью Андерсон USA 136 37 92 265 51.32
    5 Невес Леандро Виссотто BRA 111 30 76 217 51.15
    6 Венеро Вилфредо Леон CUB 156 41 113 310 50.32
    7 Факундо Конте ARG 139 51 87 277 50.18
    8 Фернандо Хернандез Рамос CUB 202 74 131 407 49.63
    9 Збигниев Бартман
    POL 135 48 90 273 49.45
    10 Клейтон Стэнли USA 87 28 62 177 49.15
                   
    21 Денис Бирюков RUS 70 23 66 159 44.03

    Лучшие блокирующие (Best blockers)

     

    Место Игрок Страна

    Результативный

    блок

    Ошибки

    на блоке

    Отскоки от блока Всего блоков

    Очков на блоке

    (в среднем за партию)

    1 Марчин Мозжонек POL 38 51 89 178 0.84
    2 Алиреза Нади IRI 34 52 56 142 0.83
    3 Исбель Меса Сандобал CUB 33 43 47 123 0.75
    4 Александр Волков RUS 26 38 45 109 0.68
    5 Петр Новаковски POL 30 44 56 130 0.67
    6 Сидней дос Сантос (мл.) BRA 29 43 44 116 0.67
    7 Марко Подрасчанин SRB 28 26 41 95 0.65
    8 Себастьян Соле ARG 26 41 69 136 0.62
    9 Александр Бутько RUS 23 25 27 75 0.61
    10 Михал Ласко ITA 26 29 40 95 0.60
                   
    16 Максим Михайлов RUS 20 24 34 78 0.53
    19 Николай Апаликов RUS 19 40 50 109 0.50
    52 Денис Бирюков RUS 10 32 19 61 0.26
    62 Тарас Хтей RUS 7 6 21 34 0.18
    67 Дмитрий Мусэрский RUS 6 17 44 67 0.16
    69 Сергей Тетюхин RUS 6 11 13 30 0.16
    79 Павел Круглов RUS 4 1 3 8 0.11

    Лучшие подающие (Best servers)

    Место Игрок Страна

    Подачи навылет

    (эйсы)

    Ошибки

    на подаче

    Подачи в поле Всего подач

    Очков на подаче

    (в среднем за партию)

    1 Клейтон Стэнли USA 17 26 65 108 0.44
    2 Кристиан Савани ITA 19 43 60 122 0.44
    3 Максим Михайлов RUS 15 28 94 137 0.39
    4 Драган Травика ITA 16 22 140 178 0.37
    5 Фернандо Хернандез Рамос CUB 16 46 129 191 0.36
    6 Мэттью Андерсон USA 14 41 92 147 0.36
    7 Иван Зайцев ITA 15 37 101 153 0.35
    8 Ахмед Абделхай EGY 11 39 58 108 0.30
    9 Николай Апаликов RUS 11 21 101 133 0.29
    10 Лукас Саткамп BRA 12 36 81 129 0.28
                   
    28 Александр Волков RUS 7 19 95 121 0.18
    35 Сергей Тетюхин RUS 6 13 65 84 0.16
    43 Александр Бутько RUS 5 22 93 120 0.13

    Лучшие пасующие (Best setters) 

    Место Игрок Страна

    Результативные

    передачи

    Ошибки

    на передаче

    Нерезультативные

    передачи

    Всего передач Коэффициент
    1 Лучано Де Чекко ARG 414 5 422 841 9.86
    2 Рунминг Ли CHN 326 7 499 832 8.36
    3 Дайсуке Усами JPN 297 3 278 578 7.43
    4 Александр Бутько RUS 275 5 416 696 7.24
    5 Абдалла Ахмед EGY 242 5 354 601 6.54
    6 Владо Петкович SRB 281 5 427 713 6.53
    7 Драган Травика ITA 271 5 652 928 6.30
    8 Брайан Торнтон USA 220 8 437 665 5.64
    9 Павел Загумны POL 249 3 262 514 5.53
    10 Амир Хоссейни IRI 203 4 255 462 4.95

    Лучшие либеро (Best liberos)

    Место Игрок Страна

    Позитивный

    прием

    Ошибки

    на приеме

    Мяч в игре

    после приема

    Всего приемов Коэффициент
    1 Кви Рен CHN 200 80 170 450 5.13
    2 Серхио Дутра Сантос BRA 215 56 153 424 5.00
    3 Кржиштоф Игнашчак POL 215 58 156 429 4.78
    4 Никола Росич SRB 204 68 108 380 4.74
    5 Андреа Жиови ITA 192 50 145 387 4.47
    6 Кейбель Гутиеррез Торна CUB 186 69 116 371 4.23
    7 Алексис Гонзалез ARG 169 50 116 335 4.02
    8 Такеши Нагано JPN 157 44 98 299 3.93
    9 Ахангаран В.Фархад Зириф IRI 146 57 95 298 3.56
    10 Александр Соколов RUS 133 34 110 277 3.50
                   
    13 Алексей Обмочаев RUS 59 15 40 114 1.55

     

    Турнирная таблица

    Результаты матчей