1/8 ФИНАЛА |
Лос-Анджелес Лейкерс |
87 - 79 (27:13, 20:26, 17:17, 23:23)
95 - 92 (26:18, 19:29, 28:22, 22:23)
96 - 101 (27:22, 23:21, 25:31, 21:27)
89 - 110 (17:29, 25:26, 22:31, 25:24)
111 - 87 (31:16, 24:18, 33:26, 23:27)
95 - 94 (26:27, 27:20, 23:26, 19:21)
|
Оклахома-Сити Тандер |
Даллас Маверикс |
100 - 94 (23:18, 27:27, 26:24, 24:25)
88 - 102 (20:24, 26:34, 26:24, 16:20)
90 - 94 (16:23, 28:24, 26:19, 20:28)
89 - 92 (17:20, 31:17, 11:29, 30:26)
103 - 81 (27:21, 26:25, 29:18, 21:17)
87 - 97 (8:22, 26:25, 29:23, 24:27)
|
Сан-Антонио Спэрз |
Финикс Санс |
100 - 105 (24:25, 19:19, 29:26, 28:35)
119 - 90 (32:26, 31:23, 31:19, 25:22)
108 - 89 (34:16, 32:21, 15:23, 27:29)
87 - 96 (27:26, 23:28, 22:20, 15:22)
107 - 88 (27:28, 30:19, 27:19, 23:22)
99 - 90 (24:17, 29:24, 21:24, 25:25)
|
Портленд Трэйл Блэйзерс |
Денвер Наггетс |
126 - 113 (30:28, 27:28, 31:30, 38:27)
111 - 114 (30:33, 21:30, 31:25, 29:26)
93 - 105 (27:21, 21:31, 20:32, 25:21)
106 - 117 (25:31, 20:23, 23:32, 38:31)
116 - 102 (25:27, 25:25, 36:29, 30:21)
104 - 112 (23:32, 31:24, 26:27, 24:29)
|
Юта Джаз |
Кливленд Кавальерс |
96 - 83 (32:18, 24:23, 17:19, 23:23)
112 - 102 (28:22, 24:28, 25:27, 35:25)
106 - 108 (21:32, 24:24, 23:23, 38:29)
121 - 98 (24:21, 38:31, 37:24, 22:22)
96 - 94 (27:26, 28:22, 18:23, 23:23)
|
Чикаго Буллз |
Орландо Мэджик |
98 - 89 (31:20, 28:23, 17:23, 22:23)
92 - 77 (18:14, 23:16, 34:25, 17:22)
90 - 86 (29:27, 12:19, 25:20, 24:20)
99 - 90 (23:25, 20:20, 28:23, 28:22)
|
Шарлотт Бобкэтс |
Атланта Хокс |
102 - 92 (34:17, 28:23, 19:30, 21:22)
96 - 86 (28:20, 24:26, 24:16, 20:24)
89 - 107 (19:36, 21:16, 17:26, 32:29)
104 - 111 (25:28, 25:26, 24:31, 30:26)
87 - 91 (23:24, 23:19, 23:18, 18:30)
83 - 69 (16:19, 15:15, 29:11, 23:24)
95 - 74 (20:13, 33:27, 20:20, 22:14)
|
Милуоки Бакс |
Бостон Селтикс |
85 - 76 (28:29, 13:15, 23:22, 21:10)
106 - 77 (23:23, 26:10, 36:26, 21:18)
100 - 98 (27:29, 21:20, 32:23, 20:26)
92 - 101 (18:31, 25:18, 34:22, 15:30)
96 - 86 (29:21, 19:17, 23:27, 25:21)
|
Майами Хит |
1/4 ФИНАЛА |
Кливленд Кавальерс |
101 - 93 (20:26, 23:28, 36:24, 22:15)
86 - 104 (22:26, 26:26, 12:31, 26:21)
-
-
-
|
Бостон Селтикс |
Лос-Анджелес Лейкерс |
104 - 99 (30:23, 23:22, 28:28, 23:26)
111 - 103 (27:23, 31:23, 29:31, 24:26)
-
-
|
Юта Джаз |
Финикс Санс |
111 - 102 (31:22, 26:25, 28:28, 26:27)
-
-
-
|
Сан-Антонио Спэрз |
Орландо Мэджик |
114 - 71 (25:23, 28:10, 32:11, 29:27)
-
-
-
|
Атланта Хокс
|
|